Förderverein: Spenden
Jahr | Spender | Betrag |
---|---|---|
2018 | L & W (Best Western) Hotel Ol. Für T-shirts Robo-AG | 548,92 € |
2018 | Fa. Ralf Hots (für Abiball) | 60,00 € |
2018 | Karsten Schultze (Schultze-Mühlenfeld / für Abiball) | 100,00 € |
2018 | Fa. Eckel GmbH (Klassenfahrt 7A1) | 168,00 € |
2018 | Fa. Eckel GmbH (AG für den Frieden) | 300,00 € |
2017 | Anonym | 300,00 € |
2017 | Brötje Automation (für ROBOT AG) | 900,00 € |
2017 | Spende Cafeteria aus Erlösen | 5.000,00 € |
2017 | Spende SER | 120,00 € |
2017 | Autohaus Horstmann (für Skifreizeit 2018) | 100,00 € |
2017 | August Brötje Handel (für Skifreizeit 2018) | 100,00 € |
2017 | Spende LIONSCLUB für Musik | 1.000,00 € |
2015 | Raiffeisenbank Rastede e.V. | 350,00 € |
2015 | KiJuRa | 319,00 € |
2015 | Sandra Luks-Otholt | 80,00 € |
2015 | Christian Reuver | 100,00 € |
2014 | Lauftreff Rastede e.V. | 750,00 € |
2013 | Rügenwalder Mühle | 2.500,00 € |
2013 | Neuapostolische Kirche Rastede | 400,00 € |
2013 | Raiffeisenbank Rastede eG | 1.000,00 € |
2013 | ABI-Jahrgang 2012 | 3.577,00 € |
2012 | Uni Datum Print | 3.200,00 € |
2011 | VIEROL Aktiengesellschaft | 500,00 € |
2011 | Landessparkasse zu Oldenburg | 225,00 € |
Sie möchten auch hier auftauchen? Dann setzen Sie sich doch einfach mit uns in Verbindung und spenden!